La tabla muestra las ocultaciones que se proponen para el mes de FEBRERO 2023
. La observación de cualquiera de estas ocultaciones debe ser reportada al coordinador
(ver aquí).
Para obtener predicciones más precisas de una ocultación determinada
para una localidad concreta, visitar
Predicciones detalladas para un lugar concreto.
Urg.1 | Dif.2 | Día3 | UTC4 | Estrella (WDS)5 | RA6 | DEC7 | Mags.8 | Año9 | # obs10 | Sep.11 | PA12 | Tipo13 | Flujo14 | Ilum.15 | Def.16 | γ17 | hSol18 | hLuna19 | Mapa20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 7 | 1 | 01:55:15 | J05160+2558 | 5 16 0.33 | +25 57 26.9 | 8.2/11.3/ 8.1 | 2015 | 11 | 5.7 | 106 | I | 0.95/0.05 | 81.5 | 323 | 102 | -60 | 27 | mapa |
B | 6 | 1 | 2:36:46 | J05174+2605AB | 5 17 24.53 | +26 4 59.5 | 9.6/10.3/ 9.2 | 2016 | 28 | 17.7 | 125 | I | 0.66/0.34 | 81.7 | 312 | 71 | -54 | 19 | mapa |
A | 3 | 1 | 19:58:07 | J06001+2716AB | 6 0 6.05 | +27 16 20.5 | 7.3/ 8.3/ 6.9 | 1989 | 0 | 0.1 | --- | I | 0.72/0.28 | 86.7 | 158 | 52 | -28 | 67 | mapa |
A | 4 | 1 | 19:58:07 | J06001+2716AC | 6 0 6.05 | +27 16 20.5 | 7.3/ 8.3/ 6.9 | 1989 | 0 | 0.1 | --- | I | 0.72/0.28 | 86.7 | 158 | 52 | -28 | 67 | mapa |
A | 3 | 1 | 19:58:07 | J06001+2716AD | 6 0 6.05 | +27 16 20.5 | 7.3/10.0/ 7.2 | 1989 | 0 | 0.2 | --- | I | 0.92/0.08 | 86.7 | 158 | 52 | -28 | 67 | mapa |
B | 3 | 1 | 21:08:00 | J06021+2712 | 6 2 3.58 | +27 12 24.3 | 9.1/10.2/ 8.8 | 2015 | 14 | 46.2 | 249 | I | 0.74/0.26 | 87.0 | 226 | 83 | -41 | 76 | mapa |
A | 7 | 1 | 21:52:19 | J06026+2724 | 6 2 34.17 | +27 24 10.5 | 9.8/ 9.8/ 9.0 | 1989 | 0 | 0.1 | --- | I | 0.50/0.50 | 87.2 | 73 | 33 | -49 | 77 | mapa |
B | 7 | 2 | 1:30:10 | J06084+2719 | 6 8 23.38 | +27 19 6.5 | 9.8/10.1/ 9.2 | 2015 | 21 | 20.6 | 189 | I | 0.58/0.42 | 88.1 | 74 | 37 | -63 | 41 | mapa |
A | 9 | 7 | 23:37:05 | J11040+0957 | 11 3 57.04 | + 9 57 0.7 | 9.1/ 9.1/ 8.3 | 1925 | 0 | 0.2 | --- | E | 0.50/0.50 | -95.5 | 71 | 262 | -62 | 45 | mapa |
B | 5 | 12 | 1:20:32 | J14060-1304AB | 14 5 57.37 | -13 4 25.2 | 9.2/ 9.8/ 8.7 | 2017 | 28 | 13.5 | 7 | E | 0.64/0.36 | -66.8 | 561 | 256 | -61 | 18 | mapa |
B | 4 | 12 | 1:58:00 | J14081-1256 | 14 8 4.10 | -12 55 42.1 | 8.1/ 9.0/ 7.7 | 2020 | 53 | 6.0 | 276 | E | 0.71/0.29 | -66.5 | 191 | 4 | -57 | 23 | mapa |
B | 1 | 27 | 22:26:28 | J04536+2522AB | 4 53 36.45 | +25 21 58.9 | 7.4/ 9.1/ 7.2 | 2018 | 15 | 0.2 | 3 | I | 0.83/0.17 | 56.0 | 747 | 133 | -48 | 41 | mapa |
A | 1 | 27 | 22:26:28 | J04536+2522AC | 4 53 36.45 | +25 21 58.9 | 7.4/10.1/ 7.3 | 2010 | 7 | 0.2 | 348 | I | 0.92/0.08 | 56.0 | 747 | 133 | -48 | 41 | mapa |
A | 1 | 27 | 23:05:25 | J04547+2544 | 4 54 42.51 | +25 43 44.5 | 10.0/10.0/ 9.2 | 1990 | 0 | 0.1 | --- | I | 0.50/0.50 | 56.2 | 764 | 45 | -53 | 35 | mapa |
Last revised 31 Ene 23
E. Velasco
Department of Theoretical Condensed Matter Physics
Universidad Autónoma de Madrid
E-28049 Madrid - Spain